ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (MAO_NORMAM_ST_NDS)

Topshop Lebensmittel (0)
Aldi Nord Aldi Nord
EDEKA EDEKA
famila famila
familia Verbrauchermärkte familia Verbrauchermärkte
GLOBUS-SB-Warenhaus GLOBUS-SB-Warenhaus
HIT HIT
K+K Verbrauchermärkte K+K Verbrauchermärkte
Kaufland Kaufland
LIDL LIDL
Nahkauf Nahkauf
Netto Marken-Discount Netto Marken-Discount
Netto Stavenhagen Netto Stavenhagen
NORMA NORMA
NP Diskount NP Diskount
Penny Penny
REWE REWE
tegut tegut
Strassenabschnitte (1)
0 - 27 0 - 27
28 - 74 28 - 74
75 - 150 75 - 150
151 - 309 151 - 309
310 - 884 310 - 884
Verkehrsfrequenz (2)
0 - 2.500 0 - 2.500
2.501 - 5.000 2.501 - 5.000
5.001 - 7.500 5.001 - 7.500
7.501 - 100.00 7.501 - 100.00
ab 10.001 ab 10.001
PLZ (3)
bis unter 75 bis unter 75
75 bis unter 85 75 bis unter 85
85 bis unter 95 85 bis unter 95
95 bis unter 105 95 bis unter 105
105 bis unter 115 105 bis unter 115
115 bis unter 125 115 bis unter 125
125 und mehr 125 und mehr
Gemeinden (4)
bis unter 75 bis unter 75
75 bis unter 85 75 bis unter 85
85 bis unter 95 85 bis unter 95
95 bis unter 105 95 bis unter 105
105 bis unter 115 105 bis unter 115
115 bis unter 125 115 bis unter 125
125 und mehr 125 und mehr
Wohnquartiere (5)
bis unter 75 bis unter 75
75 bis unter 85 75 bis unter 85
85 bis unter 95 85 bis unter 95
95 bis unter 105 95 bis unter 105
105 bis unter 115 105 bis unter 115
115 bis unter 125 115 bis unter 125
125 und mehr 125 und mehr